歡迎來到上海宸喬生物科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich液相色譜柱 > Beksich-Gold液相色譜柱 > Beksich-Gold液相色譜柱
                            
簡要描述:多孔球型硅膠: 3, 5, 10μm,孔徑: 120 A°, 200 A°, 300A°比表面積: 300, 200, 100 m2/g ,硅膠純度> 99,999%LC-MS理想色譜柱,專門為藥學(xué),生物大分子分離和分析設(shè)計(jì),非常高效的色譜柱的封尾技術(shù):雙鹵封尾。的化學(xué)穩(wěn)定性,*的重現(xiàn)性
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-07
訪  問  量:2248產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Beksich-Gold液相色譜柱
產(chǎn)品描述  | %碳載量  | 孔徑  | 是否封尾  | 鍵合相貨號  | 價(jià)格  | 
Beksich-Gold 120 C18, 1.9 μm  | 20 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r119.9g  | 7  | 
Beksich-Gold 120 C18, 2.5 μm  | 20 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r125.9g  | 7  | 
Beksich-Gold 120 C18, 3 μm  | 20 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r13.9g  | 6  | 
Beksich-Gold 120 C18, 4 μm  | 20 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r14.9g  | 6  | 
Beksich-Gold 120 C18, 5 μm  | 20 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r15.9g  | 4  | 
Beksich-Gold 120 C18, 10 μm  | 20 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r10.9g  | 4  | 
Beksich-Gold 120 C8, 3 μm  | 12 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r13.8g  | 6  | 
Beksich-Gold 120 C8, 4 μm  | 12 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r14.8g  | 6  | 
Beksich-Gold 120 C8, 5 μm  | 12 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r15.8g  | 4  | 
Beksich-Gold 120 C8, 10 μm  | 12 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r10.8g  | 4  | 
Beksich-Gold 120 C8, 20 μ m  | 12 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r120.8g  | 4  | 
Beksich-Gold 120 C4, 3 μm  | 8 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r13.4g  | 6  | 
Beksich-Gold 120 C4, 5 μm  | 8 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r15.4g  | 4  | 
Beksich-Gold 120 C4, 10 μm  | 8 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r10.4g  | 4  | 
Beksich-Gold 120 C4, 20 μm  | 8 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r120.4g  | 4  | 
Beksich-Gold 120 C2, 3 μm (USP-L16)  | 4 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r13.2g  | 6  | 
Beksich-Gold 120 C2, 5 μm (USP-L16)  | 4 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r15.2g  | 5  | 
Beksich-Gold 120 C2, 10 μm (USP-L16)  | 4 % C  | 120A°  | 雙鹵封尾  | r10.2g  | 5  | 
Beksich-Gold 200 C18, 3 μm  | 14 % C  | 200A°  | 雙鹵封尾  | r23.9g  | 6  | 
Beksich-Gold 200 C18, 5 μm  | 14 % C  | 200A°  | 雙鹵封尾  | r25.9g  | 5  | 
Beksich-Gold 200 C18, 10 μm  | 14 % C  | 200A°  | 雙鹵封尾  | r20.9g  | 5  | 
Beksich-Gold 200 C8, 3 μm  | 8 % C  | 200A°  | 雙鹵封尾  | r23.8g  | 6  | 
Beksich-Gold 200 C8, 5 μm  | 8 % C  | 200A°  | 雙鹵封尾  | r25.8g  | 5  | 
Beksich-Gold 200 C8, 10 μm  | 8 % C  | 200A°  | 雙鹵封尾  | r20.8g  | 5  | 
Beksich-Gold 200 C4, 5 μm  | 5 % C  | 200A°  | 雙鹵封尾  | r25.4g  | 5  | 
Beksicl-Gold 200 C4, 10 μm  | 5 % C  | 200A°  | 雙鹵封尾  | r20.4g  | 5  | 
Beksich-Gold 300 C18, 3 μm  | 8 % C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r33.9g  | 6  | 
Beksich-Gold 300 C18, 5 μm  | 8 % C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r35.9g  | 5  | 
Beksich-Gold 300 C18, 10 μm  | 8 % C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r30.9g  | 5  | 
Beksich-Gold 300 C8, 3 μm  | 5 % C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r33.8g  | 6  | 
Beksich-Gold 300 C8, 5 μm  | 5 % C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r35.8g  | 5  | 
Beksich-Gold 300 C8, 10 μm  | 5 % C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r30.8g  | 5  | 
Beksich-Gold 300 C4, 3 μm  | 3 % C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r33.4g  | 6  | 
Beksich-Gold 300 C4, 5 μm  | 3 % C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r35.4g  | 5  | 
Beksich-Gold 300 C4, 10 μm  | 3% C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r30.4g  | 5  | 
Beksich-Gold 300 C4, 15 μm  | 3% C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r31.4g  | 5  | 
Beksich-Gold 300 C2, 5 μm  | 1% C  | 300A°  | 雙鹵封尾  | r35.2g  | 5  | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網(wǎng)站二維碼